【 VIP 특별안내 】 보장분석
Q. Special Consulting
보험을 안내드리기 전에, 고객님의 보험을 꼼꼼히 확인하는 절차입니다.
조하율님의 보장분석 보험에서 골절진단비와 화상진단비를 확인
1998년08월12일 (보험나이 : 26세 ) / 상령일 02.12
D1. 보장분석 (종합안내)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
실손의료비보험 / 배상책임보험 / 입원비보험이 잘 되어 있는 보험입니다.
첨언.
|
D2. 보장분석 (보험목록)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
현재 가지고 있는 보험은 총 1개이며, 보험료는 70,980 입니다.
첨언.
|
D3. 보장분석 (면밀분석)
KB손해보험 (무)LIG희망플러스자녀보험
KB손해보험 | (무)LIG희망플러스자녀보험 | |
증권번호 | 2012084**** | |
보장기간 | 2012.02.29 ~ 2098.02.28 | |
납입금액 | (매월납, 25년) 70,980원 | 실손 + 정액보장보험 |
Check Point | 기본보험 | 최고보험 | 좋은보험 | 주의보험 | 기타보험 |
보장구분 | 보장명 | 보장금액 |
질병후유80%↑ | 질병80%이상후유장해연금 | 2,000만원 |
기타 | 3대장애진단 | 1,000만원 |
상해후유3%↑ | 일반상해후유장해 | 1억5,000만원 |
기타 | 스포츠활동중상해후유장해 | 2,000만원 |
기타 | 팔및손가락후유장해 | 2,000만원 |
기타 | 비운전자교통상해후유장해 | 2,000만원 |
기타 | 대중교통이용중상해후유장해 | 2,000만원 |
기타 | 자전거탑승중상해후유장해 | 1,000만원 |
뇌졸중진단 | 뇌졸중진단비 | 2,000만원 |
급성심근경색진단 | 급성심근경색증진단비 | 2,000만원 |
기타 | 말기신부전증진단비 | 5,000만원 |
기타 | 소아백혈병진단비 | 2,000만원 |
기타 | 양성뇌종양진단비 | 300만원 |
기타 | 중대한가와사키류마티스열진단비 | 1,000만원 |
기타 | 중대한재생불량성빈혈진단비 | 1,000만원 |
기타 | 중증세균성수막염진단비 | 1,000만원 |
기타 | 특정전염병보장 | 50만원 |
암진단 | 암진단비 | 3,000만원 |
고액암진단 | 고액치료비암진단비Ⅱ | 2,000만원 |
골절진단 | 골절진단비Ⅱ | 30만원 |
화상진단 | 화상진단비 | 30만원 |
기타 | 5대골절진단비 | 20만원 |
기타 | 중대한화상및부식진단비 | 2,000만원 |
기타 | 5대장기이식수술비 | 5,000만원 |
기타 | 어린이개흉심장수술비 | 300만원 |
기타 | 암수술비Ⅰ | 40만원 |
기타 | 암수술비Ⅱ | 160만원 |
기타 | 골절수술비 | 30만원 |
기타 | 화상수술비 | 30만원 |
기타 | 5대골절수술비 | 20만원 |
기타 | 상해흉터복원수술비 | 7만원 |
기타 | 심한상해수술비 | 100만원 |
기타 | 각막이식수술비 | 2,000만원 |
기타 | 당뇨병수술비 | 100만원 |
기타 | 시청각질환수술비 | 10만원 |
기타 | 조혈모세포이식수술비 | 2,000만원 |
기타 | 충수염수술비 | 30만원 |
기타 | 피부질환수술비 | 10만원 |
기타 | 호흡기관련질병수술비 | 10만원 |
질병입원일당 | 질병입원일당(1일이상) | 3만원 |
기타 | 질병중환자실입원일당(1일이상) | 2만원 |
기타 | 환경성질환입원일당(1일이상) | 2만원 |
기타 | 암입원일당 | 10만원 |
상해입원일당 | 상해입원일당Ⅱ(1일이상) | 5만원 |
기타 | 상해중환자실입원일당Ⅱ(1일이상 | 2만원 |
기타 | 탈구염좌및과긴장일당 | 1만원 |
기타 | 정신및행동장애입원보장 | 10만원 |
기타 | 유괴납치피해보장 | 10만원 |
기타 | 학원폭력피해보장 | 100만원 |
자동차부상치료비 | 비운전자자동차사고부상보장Ⅱ | 10만원 |
기타 | 성장장애관련 질병입원보장 | 100만원 |
기타 | 깁스치료비 | 10만원 |
기타 | 항암방사선약물치료비 | 100만원 |
기타 | 비운전자자동차사고부상보장Ⅰ | 300만원 |
2세대 실손의료비 보장보험 | ||
보장구분 | 보장명 | 보장금액 |
상해통원 | 상해 처방조제료 | 5만원 |
상해통원 | 상해 외래의료비 | 25만원 |
질병통원 | 질병 처방조제료 | 5만원 |
질병통원 | 질병 외래의료비 | 25만원 |
상해입원의료 | 상해+질병 입원의료비 | 5,000만원 |
일상생활배상 | 자녀일상생활 배상책임 | 1억원 |
기타 | 의료사고 법률비용 | 200만원 |
골절진단비 30만원 / 화상진단비 30만원
첨언. 보험에서 말하는 화상은 '심재성 2도'이상의 경우에만 보상이 됩니다.
- 좋은담보란? 자산성도 있고, 낮은 보험료에 보장성이 높은 보험담보
- 괜찮은 담보란? 자산성이 있거나 현재가치가 높은 보험담보 - 의무가입은? 해당보험을 가입하기위해 필수로 계약된 기본보험 |
D4. 보장분석 (분석결과)
첨언.
|
작성자의 신원정보 |
보험비교 자료요청 |
Rs. 작성자 (신원정보)
* VIP가입자님! 24시간무엇이든 언제든 편하게 연락주십시요
대한민국 ' 0.1 % ' 보험전문가 |
||
VIP |
서 종 건 PRO |
|
TEL | 010-4668-1878 | |
FAX | 02-6008-1878 | |
bohummap@nate.com | ||
〔 전문가의 자격증명 확인 〕 GO |
||
└ 금융종사자는 법률에따라 자격증명을 먼저 제시해야 합니다..┘ |
작성자의 신원정보 |
보험비교 자료요청 |
Rs. 추가상담 (자료요청)
* 아래신청란은 VIP특별 고객관리를 위해 진행됩니다.
목차로 바로가기 |
'전문가의-(특별상담)' 카테고리의 다른 글
이금주님! 추천보험 ( 2407 ) (0) | 2024.07.03 |
---|---|
이금주님! (보장분석) 2407 (0) | 2024.07.03 |
유나나님!(맞춤설계)240702 (0) | 2024.07.02 |
최지원님!추천보험(240628) (0) | 2024.06.28 |
이수현님-(맞춤추천)202407 (1) | 2024.06.27 |