【 VIP 특별상담 】 전환실손
목차 (바로가기)
Q Special Consulting
신현선님!
요청하신 계약전환실손보험의 가입을 하기 위해서
기존보험 2009년 실손종합보험(실손보험 외 보장담보가 있음) 을 해지할 경우,
발생되는 리스크가 있는지 확인드리기 위한 작업입니다.
고객님의 현재 보험을 먼저 꼼꼼히 확인드린 뒤 진행됩니다.
✔나...그리고 내가족을 위한 보험맵
요청하신 계약전환실손보험의 가입을 하기 위해서
기존보험 2009년 실손종합보험(실손보험 외 보장담보가 있음) 을 해지할 경우,
발생되는 리스크가 있는지 확인드리기 위한 작업입니다.
고객님의 현재 보험을 먼저 꼼꼼히 확인드린 뒤 진행됩니다.
✔나...그리고 내가족을 위한 보험맵
1969년01월03일 (보험나이 : 56세)
D1.보장분석(종합안내)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
Check Point
삼성화재 슈퍼보험 (₩153,680) 을 계약전환실손으로 변경할 경우 ( ₩34,985 ) 가 됩니다.
그로 인해 발생될 수 있는 것은 운전자보장과 배상책임 담보가 됩니다.
계약전환으로 중요한 보장은 언더라인 해 두었습니다.
그로 인해 발생될 수 있는 것은 운전자보장과 배상책임 담보가 됩니다.
계약전환으로 중요한 보장은 언더라인 해 두었습니다.
D2.보장분석(보험목록)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
Check Point
돋보기 모양의 보험이 변경됩니다.
메리츠 운전자보험 M-dirve 2309 (₩19,630) 해지 후 하나손보 하나 가득담은 운전자상해종합보험(₩ 15,500)을 가입할 경우
보험료는 낮아지지만, 보장한도는 높아지며 또한 배상책임 담보를 넣을수 있게 됩니다.
모두 납입과 만기가 동일하므로 메리츠 운전자보험을 하나손보 운전자보험으로 변경시 발생되는 리스크는 없습니다.
메리츠 운전자보험 M-dirve 2309 (₩19,630) 해지 후 하나손보 하나 가득담은 운전자상해종합보험(₩ 15,500)을 가입할 경우
보험료는 낮아지지만, 보장한도는 높아지며 또한 배상책임 담보를 넣을수 있게 됩니다.
모두 납입과 만기가 동일하므로 메리츠 운전자보험을 하나손보 운전자보험으로 변경시 발생되는 리스크는 없습니다.
D3.보장분석(추천비교)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
Check Point
하나손보 운전자보험의 보장내용 및 단가 안내입니다.
메리츠화재 접속한 뒤, 동일한 담보의 금액을 비교해 보실 수 있습니다.
메리츠화재 접속한 뒤, 동일한 담보의 금액을 비교해 보실 수 있습니다.
- 좋은담보란? 자산성도 있고, 낮은 보험료에 보장성이 높은 보험
- 괜찮은 담보란? 자산성이 있거나 현재가치가 높은 보험
- 의무가입은? 해당보험을 가입하기위해 필수로 계약된 기본
- 괜찮은 담보란? 자산성이 있거나 현재가치가 높은 보험
- 의무가입은? 해당보험을 가입하기위해 필수로 계약된 기본
D4.전환실손(가입안내)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
참고 : 삼성화재 슈퍼보험 보장내용
Confidential | |||
보장/공제내용 | 납기/만기 | 보장/공제금액(만원) | 보험료(원) |
상해사망 | 25년/100세 | 1,000 | 1,160 |
상해고도후유장해 | 1,000 | ||
상해일반후유장해 | 1,000 | ||
상해사망 | 25년/70세 | 7,000 | 6,020 |
상해고도후유장해 | 7,000 | ||
상해일반후유장해 | 7,000 | ||
상해사망 | 25년/80세 | 2,000 | 2,000 |
상해고도후유장해 | 2,000 | ||
상해일반후유장해 | 2,000 | ||
상해소득보상금(50%이상) | 25년/70세 | 1,000 | 800 |
뇌·내장손상수술비 | 25년/80세 | 1,000 | 800 |
중대화상부식진단비 | 25년/80세 | 1,000 | 40 |
[갱신형]상해흉터복원수술비 | 3년갱신/39년만기(80세) | 500 | 50 |
[갱신형]상해입원일당(1일이상) | 3년갱신/59년만기(100세) | 3 | 3,800 |
[갱신형]골절진단비(치아파절제외) | 3년갱신/39년만기(80세) | 20 | 780 |
질병사망 | 25년/70세 | 3,000 | 9,150 |
질병고도후유장해 | 3,000 | ||
질병사망 | 25년/80세 | 2,000 | 12,460 |
질병고도후유장해 | 2,000 | ||
[갱신형]암진단비(일반암)(갱신용) | 3년갱신/39년만기(80세) | 2,000 | 11,880 |
[갱신형]암진단비(기타피부암)(갱신용) | 200 | ||
[갱신형]암진단비(갑상샘암)(갱신용) | 200 | ||
[갱신형]암진단비(상피내암)(갱신용) | 200 | ||
[갱신형]암진단비(경계성종양)(갱신용) | 200 | ||
[갱신형]암입원일당(일반암)(갱신용) | 3년갱신/39년만기(80세) | 10 | 2,900 |
[갱신형]암입원일당(기타피부암)(갱신용) | 2 | ||
[갱신형]암입원일당(갑상샘암)(갱신용) | 2 | ||
[갱신형]암입원일당(상피내암)(갱신용) | 2 | ||
[갱신형]암입원일당(경계성종양)(갱신용) | 2 | ||
[갱신형]고액치료비암진단비(갱신용) | 3년갱신/39년만기(80세) | 2,000 | 940 |
[갱신형]질병입원일당(1일이상) | 3년갱신/59년만기(100세) | 3 | 9,170 |
[갱신형]실손의료비(상해입원) | 3년갱신/59년만기(100세) | 5,000 | 4,650 |
[갱신형]실손의료비(상해외래) | 3년갱신/59년만기(100세) | 25 | 2,680 |
[갱신형]자기부담금(실손의료비(상해외래)) | 2 | ||
[갱신형]실손의료비(상해처방조제비) | 3년갱신/59년만기(100세) | 5 | 80 |
[갱신형]자기부담금(실손의료비(상해처방조제비)) | 0.8 | ||
[갱신형]실손의료비(질병입원) | 3년갱신/59년만기(100세) | 5,000 | 35,680 |
[갱신형]실손의료비(질병외래) | 3년갱신/59년만기(100세) | 25 | 38,120 |
[갱신형]자기부담금(실손의료비(질병외래)) | 2 | ||
[갱신형]실손의료비(질병처방조제비) | 3년갱신/59년만기(100세) | 5 | 2,620 |
[갱신형]자기부담금(실손의료비(질병처방조제비)) | 0.8 | ||
[갱신형]5대장기이식수술비 | 3년갱신/39년만기(80세) | 1,000 | 50 |
[갱신형]조혈모세포이식수술비 | 3년갱신/39년만기(80세) | 1,000 | 60 |
[갱신형]뇌출혈진단비(갱신용) | 3년갱신/39년만기(80세) | 3,000 | 2,870 |
[갱신형]급성심근경색증진단비(갱신용) | 3년갱신/39년만기(80세) | 3,000 | 790 |
[갱신형]만성당뇨합병증진단비(갱신용) | 3년갱신/39년만기(80세) | 500 | 240 |
[갱신형]견인비용 | 3년갱신/39년만기(80세) | 10 | 230 |
[갱신형]면허정지위로금 | 3년갱신/39년만기(80세) | 3 | 210 |
[갱신형]면허취소위로금 | 3년갱신/39년만기(80세) | 300 | 320 |
[갱신형]생활안정지원금 | 3년갱신/39년만기(80세) | 3 | 140 |
[갱신형]자동차보험료할증지원금 | 3년갱신/39년만기(80세) | 20 | 2,080 |
[갱신형]가족일상생활중대인배상책임 | 3년갱신/59년만기 | 10,000 | 910 |
삼성화재 콜센터 1588-5114 (상담원 연결) "계약전환 실손가입을 위해 보험을 해지 합니다."
메리츠화재 콜센터 1566-7711 (상담원 연결) "운전자보험 해지 후 해지확인서를 팩스 02-6008-1878 로 보내주십시요"
〔 전문가의 자격증명 확인 〕 GO |
VIP 관리자
서 종 건 PRO
Direct TEL
010-4620-1878 24시
Direct FAX
02-6008-1878
Direct Email
bohummap@nate.com
보험? 무엇이든 물어보세요! |
목차로 바로가기 |
'보험상담-(보장분석)' 카테고리의 다른 글
전종훈님 보장분석 (4) | 2024.11.06 |
---|---|
윤세영님 보장분석 자료 (1) | 2024.10.23 |
이현경님!(담보삭제)보장분석 (6) | 2024.10.23 |
이성재님!(보장분석)전체 (2) | 2024.10.15 |
권민재님!(현재보험)확인 (0) | 2024.09.24 |