【 VIP 보장분석 】 2024년10월
목차 (바로가기) Click
※ 안내드리는 자료는 〔 개인적 견해 〕가 포함되어 있습니다.
Q Special Consulting
VIP 김효길님!
특별한 맞춤보험 (김효길님) 은,
고객님의 현재 보험을 꼼꼼히 확인합니다.
(추가) 암주요치료비 / 2대질병 / 수술비보장 설계를 요청하셨습니다. ✔나...그리고 내가족을 위한 보험맵
특별한 맞춤보험 (김효길님) 은,
고객님의 현재 보험을 꼼꼼히 확인합니다.
(추가) 암주요치료비 / 2대질병 / 수술비보장 설계를 요청하셨습니다. ✔나...그리고 내가족을 위한 보험맵
1985년02월12일 (보험나이 : 40세)
D1. 보장분석 (종합안내)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
Check Point : 훌륭합니다.
D2. 보장분석 (분석상세)
이미지를 클릭하면, 크게보입니다.
추가 코멘트 없음
D3. 보장분석 (상세담보)
생명보험협회, 손해보험협회 동의(원본)
(무) 메리츠 The좋은 알뜰한건강보험2005 / 31,510원
보장구분보장명보장금액보장상태
보장구분보장명보장금액보장상태
질병후유장해(3~100%) | 3,000만원 | 정상 | |
뇌혈관질환진단비 | 1,000만원 | 정상 | |
뇌졸중진단비[기본계약] | 100만원 | 정상 | |
급성심근경색증진단비[기본계약] | 100만원 | 정상 | |
허혈성심장질환진단비 | 1,000만원 | 정상 | |
뇌혈관질환수술비 | 500만원 | 정상 | |
허혈성심장질환수술비 | 500만원 | 정상 | |
5대질환(심장,뇌혈관,신부전,간, | 1,000만원 | 정상 | |
5대질환(심장,뇌혈관,신부전,간, | 1,000만원 | 정상 | |
중대한특정상해수술비 | 2,000만원 | 정상 | |
질병중환자실입원일당(1일이상) | 5만원 | 정상 | |
일반상해중환자실입원일당(1일이 | 10만원 | 정상 |
의료사고 법률비용 | 200만원 | 2020.07.08 ~ 2065.07.08 | 정상 |
무배당 알파Plus보장보험0808 / 75,260원
질병사망 | 2,000만원 | 정상 | |
일반상해사망후유장해 | 2,000만원 | 정상 | |
일반상해사망후유장해 | 2,000만원 | 정상 | |
일반상해80%이상소득보상금 | 5,000만원 | 정상 | |
뇌졸중진단비 | 2,000만원 | 정상 | |
급성심근경색증진단비 | 2,000만원 | 정상 | |
암진단비 | 2,000만원 | 정상 | |
골절(치아파절 제외)진단비 | 20만원 | 정상 | |
화상진단비 | 20만원 | 정상 | |
남성7대질병수술비 | 200만원 | 정상 | |
상해흉터복원수술비 | 500만원 | 정상 | |
중대상해수술비 | 500만원 | 정상 | |
5대장기이식수술비 | 2,000만원 | 정상 | |
피부질환수술비 | 100만원 | 정상 | |
질병입원일당(1일이상) | 2만원 | 정상 | |
암입원일당 | 5만원 | 정상 | |
상해입원일당(1일이상) | 2만원 | 정상 |
상해 입통원의료비 | 1,000만원 | 2008.11.26 ~ 2028.11.26 | 정상 | |
질병 입원의료비 | 1억원 | 2008.11.26 ~ 2084.11.26 | 정상 | |
질병 통원의료비 | 30만원 | 2008.11.26 ~ 2084.11.26 | 정상 | |
일상생활 배상책임 | 1억원 | 2008.11.26 ~ 2084.11.26 | 정상 |
무배당 행복을 多주는 가족사랑통합보험(1601) / 39,787원
일반상해사망 | 5,000만원 | 정상 | |
일반상해후유장해(80%미만) | 3,000만원 | 정상 | |
일반상해후유장해(80%이상) | 5,000만원 | 정상 | |
질병수술비 | 30만원 | 정상 | |
상해수술비 | 30만원 | 정상 | |
뇌내장상해수술비 | 2,000만원 | 정상 | |
질병입원비(1일-180일) | 3만원 | 정상 | |
일반상해입원비(1일-180일) | 3만원 | 정상 | |
자동차사고부상치료비 | 10만원 | 정상 | |
응급실내원비 | 2만원 | 정상 |
상해 입원의료비 | 5,000만원 | 2016.03.04 ~ 2065.03.04 | 정상 | |
상해 처방조제료 | 5만원 | 2016.03.04 ~ 2065.03.04 | 정상 | |
상해 외래의료비 | 25만원 | 2016.03.04 ~ 2065.03.04 | 정상 |
참좋은운전자상해보험2309 / 17,050원
교통상해50%이상후유장해(1회한) | 100만원 | 정상 | |
골절진단비(치아포함) | 50만원 | 정상 | |
자동차부상치료비II | 20만원 | 정상 | |
자동차부상치료비Ⅱ(1~7급) | 100만원 | 정상 |
교통사고 벌금(대인) | 3,000만원 | 2023.10.11 ~ 2043.10.11 | 정상 | |
교통사고 벌금(대물) | 500만원 | 2023.10.11 ~ 2043.10.11 | 정상 | |
교통사고 처리지원금 | 2억원 | 2023.10.11 ~ 2043.10.11 | 정상 | |
교통사고 처리지원금(6주미만 진단) | 1,000만원 | 2023.10.11 ~ 2043.10.11 | 정상 | |
자동차사고변호사선임비용 | 5,000만원 | 2023.10.11 ~ 2043.10.11 | 정상 |
Top클래스변액유니버설CI無1.0_1종_우량 / 104,000원
Top클래스변액유니버설CI無1.0_1 | 1억원 | 정상 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
Top클래스변액유니버설CI無1.0_1 | 1억원 | 정상 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
재해장해無(주피) | 5,000만원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 1억원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
리빙케어80세無(주피/갱신) | 600만원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
재해치료비無(주피/갱신) | 30만원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 5,000만원 | 소멸 | |
리빙케어80세無(주피/갱신) | 300만원 | 소멸 | |
CI두번보장無(주피/갱신) | 1억원 | 소멸 | |
특정질병수술無(주피/갱신) | 300만원 | 소멸 | |
리빙케어80세無(주피/갱신) | 2,000만원 | 소멸 | |
특정질병수술無(주피/갱신) | 500만원 | 소멸 | |
신입원無(주피/갱신) | 3만원 | 소멸 | |
특정질병입원無(주피/갱신) | 5만원 | 소멸 | |
암치료비無(주피/갱신) | 15만원 | 소멸 | |
신입원無(주피/갱신) | 3만원 | 소멸 | |
암치료비無(주피/갱신) | 6만원 | 소멸 | |
재해치료비無(주피/갱신) | 300만원 | 소멸 |
무배당 헤라클레스남성보험1106 / 32,820원
일반상해사망후유장해 | 1,000만원 | 정상 | |
일반상해사망후유장해 | 1,000만원 | 정상 | |
뇌졸중진단비(세만기형) | 3,000만원 | 정상 | |
급성심근경색증진단비(세만기형) | 3,000만원 | 정상 | |
암진단비(세만기형) | 3,000만원 | 정상 | |
암수술비(세만기형) | 200만원 | 정상 | |
방사선약물치료비 | 200만원 | 정상 |
무배당 let:smile 종합건강보험(더끌림 포맨) / 67,867원
상해사망 | 100만원 | 정상 | |
질병후유장해(3~100%)(80세) | 2,000만원 | 정상 | |
상해후유장해(3~100%) | 100만원 | 정상 | |
뇌혈관질환진단비 | 2,000만원 | 정상 | |
특정심장질환진단비Ⅰ | 1,000만원 | 정상 | |
특정심장질환진단비Ⅱ | 1,000만원 | 정상 | |
허혈성심장질환진단비 | 2,000만원 | 정상 | |
양성뇌종양진단비 | 1,000만원 | 정상 | |
질병입원비(1일-180일) | 2만원 | 정상 | |
상해입원비(1일-180일) | 2만원 | 정상 | |
급성심근경색증(I21) 혈전용해치 | 2,000만원 | 정상 | |
뇌경색증(I63) 혈전용해치료비 | 2,000만원 | 정상 | |
특정심장질환진단비Ⅲ | 500만원 | 정상 | |
특정심장질환진단비Ⅳ | 500만원 | 정상 |
무배당 행복한 인생 간병보험(1601)AM / 29,800원
일반상해사망 | 1,000만원 | 정상 | |
장기요양간병비(1등급) | 2,000만원 | 정상 | |
장기요양간병비(1~2등급) | 2,000만원 | 정상 | |
장기요양간병비(1~4등급) | 2,800만원 | 정상 |
D4. 보장분석 (그외기타)
요청하신 설계에 대한 안내 DB손해보험과 메리츠화재 흥국화재로 보험비교 설계를 진행하였습니다.
병력심사가 좋아, 가장 저렴한 보험군이 가입 가능한 상품을 검토해야 합니다.
DB손해
2022-10 두통 입원1일
2024-05 대장용종,대장폴립 수술 >> 두통입원이 예외질환이 아니라서 두통퇴원이 언제인지 확인후 325로만 가능
흥국화재
2017-11-16 [과민성대장증후군 (K58.9)] 입원
2022-10-26 [두통 (R51)] 입원/재발
2024-05-03 [대장용종/대장양성종양 (K63.5)] 수술
가장 보험료인 // 자렴한 3.10.5 간편보험으로 설계가능.
메리츠화재
전체내용이 상기 두상품보다 좋지 못합니다.
병력에 맞춰
① 추가로 삼성화재, 한화손보 등 보험상품 비교한 뒤, 선별하여 보험을 추천 안내 드려야 합니다.
② 2대질병은 평균보다 높게 보유중이시므로 수술비 또는 암주요치료비만 검토하시기 바랍니다.
※ 병력적용에 따라 수술비보장은 보험료가 많이 인상차이가 있습니다.
③ 면밀검토 후 추천보험에 대한 안내 할 것!
병력심사가 좋아, 가장 저렴한 보험군이 가입 가능한 상품을 검토해야 합니다.
DB손해
2022-10 두통 입원1일
2024-05 대장용종,대장폴립 수술 >> 두통입원이 예외질환이 아니라서 두통퇴원이 언제인지 확인후 325로만 가능
흥국화재
2017-11-16 [과민성대장증후군 (K58.9)] 입원
2022-10-26 [두통 (R51)] 입원/재발
2024-05-03 [대장용종/대장양성종양 (K63.5)] 수술
가장 보험료인 // 자렴한 3.10.5 간편보험으로 설계가능.
메리츠화재
전체내용이 상기 두상품보다 좋지 못합니다.
병력에 맞춰
① 추가로 삼성화재, 한화손보 등 보험상품 비교한 뒤, 선별하여 보험을 추천 안내 드려야 합니다.
② 2대질병은 평균보다 높게 보유중이시므로 수술비 또는 암주요치료비만 검토하시기 바랍니다.
※ 병력적용에 따라 수술비보장은 보험료가 많이 인상차이가 있습니다.
③ 면밀검토 후 추천보험에 대한 안내 할 것!
금융소비자법률〔 자격증명 〕 바로가기
VIP 관리지점
서 종 건 실장
Direct TEL
010-4668-1878 24시
Direct FAX
02-6008-1878 enfax
보험? 무엇이든 물어보세요! |
목차로 바로가기 |
'VIP 관리' 카테고리의 다른 글
이융희님!(주택화재보험)10채 (3) | 2024.10.23 |
---|---|
유나나님!(보장분석)2024.10 (2) | 2024.10.22 |
김지완님!(보장분석)2024.10 (1) | 2024.10.22 |
주택화재보험(맞춤설계) (3) | 2024.10.18 |
류동진님!(맞춤비교)추천 (2) | 2024.10.06 |