【 VIP 관리 】 ' 0.1% ' 보험전문가
정동욱님께 ( Click 이동 )
※ 안내드리는 자료는 〔 개인적 견해 〕가 포함되어 있습니다.
정동욱님!
현재보험을 확인하라
MISSION
➤ 클릭시 페이지 이동
➤ 클릭시 페이지 이동
종합분석 |
보험목록 |
보험상세 |
비 고 |
이미지는 클릭하면, 크게보입니다.
계약 2건
실효및 해지계약
무배당굿앤굿어린이CI보험(Hi1501)기본플랜 2015.03.30 ~ 2041.03.30 (20년납) / 35,080원
무배당 신한아이사랑보험BIGⅡ[기본플랜] 2013.12.31 ~ 2110.12.31 (40년납) / 48,900원
무배당 한아름플러스 종합보험1004 2010.07.28 ~ 2110.12.26 (20년납) / 32,100원
무배당굿앤굿어린이CI보험(Hi1501)기본플랜 2015.03.30 ~ 2041.03.30 (20년납) / 35,080원
무배당 신한아이사랑보험BIGⅡ[기본플랜] 2013.12.31 ~ 2110.12.31 (40년납) / 48,900원
무배당 한아름플러스 종합보험1004 2010.07.28 ~ 2110.12.26 (20년납) / 32,100원
➤ 클릭시 페이지 이동
종합분석 |
보험목록 |
보험상세 |
비 고 |
보장내용 상세 ( 설명용 )
우리아이첫보험1601 / 2016.08.31 ~ 2040.08.31
(매월납, 20년) 32,867원
실손보험의 보장기간이 짧으므로 계약전환 실손을 고려합니다.
상해 입원의료비 | 5,000만원 | 2016.08.31 ~ 2031.08.31 | 정상 | |
상해 처방조제료 | 5만원 | 2016.08.31 ~ 2031.08.31 | 정상 | |
상해 외래의료비 | 25만원 | 2016.08.31 ~ 2031.08.31 | 정상 | |
질병 입원의료비 | 5,000만원 | 2016.08.31 ~ 2031.08.31 | 정상 | |
질병 처방조제료 | 5만원 | 2016.08.31 ~ 2031.08.31 | 정상 | |
질병 외래의료비 | 25만원 | 2016.08.31 ~ 2031.08.31 | 정상 | |
자녀일상생활 배상책임 | 1억원 | 2016.08.31 ~ 2040.08.31 | 정상 | |
의료사고 법률비용 | 200만원 | 2016.08.31 ~ 2040.08.31 | 정상 |
질병80%이상후유장해 | 3,000만원 | 실효 | |
질병50%이상후유장해 | 500만원 | 실효 | |
상해후유장해(3-100%) | 2억원 | 실효 | |
자전거탑승중상해80%이상후유장 | 5,000만원 | 실효 | |
뇌혈관질환진단비 | 5,000만원 | 실효 | |
허혈성심질환진단비 | 5,000만원 | 실효 | |
결핵진단비 | 30만원 | 실효 | |
말기신부전증진단비 | 2,000만원 | 실효 | |
소아백혈병진단비 | 1,000만원 | 실효 | |
양성뇌종양진단비 | 1,000만원 | 실효 | |
인슐린의존당뇨병진단비 | 1,000만원 | 실효 | |
중대한류마티스열진단비 | 2,000만원 | 실효 | |
중대한재생불량성빈혈진단비 | 1,000만원 | 실효 | |
중증세균성수막염진단비 | 1,000만원 | 실효 | |
질병장애진단비(1~4급) | 1,000만원 | 실효 | |
특정전염병진단비 | 30만원 | 실효 | |
암진단비(유사암및대장점막내암 | 5,000만원 | 실효 | |
11대특정암진단비 | 2,000만원 | 실효 | |
유사암진단비(대장점막내암포함) | 500만원 | 실효 | |
골절진단비(치아제외) | 50만원 | 실효 | |
화상진단비 | 30만원 | 실효 | |
5대골절진단비 | 50만원 | 실효 | |
중대한화상부식진단비 | 2,000만원 | 실효 | |
상해장애진단비(1~4급) | 1,000만원 | 실효 | |
성장판손상유발자동차사고특수골 | 100만원 | 실효 | |
질병수술비(3년갱신) | 30만원 | 실효 | |
심장관련질환수술비 | 100만원 | 실효 | |
암수술비Ⅰ(상피내암,경계성종양 | 500만원 | 실효 | |
암수술비Ⅱ | 500만원 | 실효 | |
상해수술비 | 50만원 | 실효 | |
골절수술비 | 30만원 | 실효 | |
화상수술비 | 20만원 | 실효 | |
상해흉터복원수술비 | 7만원 | 실효 | |
중대상해수술비(뇌,내장손상) | 200만원 | 실효 | |
중대상해수술비(뇌,내장손상) | 200만원 | 실효 | |
16대질병수술비 | 200만원 | 실효 | |
5대장기이식수술비 | 2,000만원 | 실효 | |
각막이식수술비 | 2,000만원 | 실효 | |
당뇨병수술비 | 100만원 | 실효 | |
시청각질환수술비 | 10만원 | 실효 | |
어린이개흉심장수술비 | 300만원 | 실효 | |
어린이생활질환수술비 | 100만원 | 실효 | |
인후질환수술비 | 10만원 | 실효 | |
조혈모세포이식수술비 | 2,000만원 | 실효 | |
충수염수술비 | 30만원 | 실효 | |
치핵수술비(3년갱신) | 20만원 | 실효 | |
탈장질환수술비 | 10만원 | 실효 | |
특정4대질병수술비(3년갱신) | 60만원 | 실효 | |
피부질환수술비 | 30만원 | 실효 | |
호흡기관련질병수술비 | 30만원 | 실효 | |
희귀난치성질환수술비 | 100만원 | 실효 | |
질병중환자실입원일당(1일이상) | 10만원 | 실효 | |
희귀난치성질환입원일당(1일이상 | 3만원 | 실효 | |
암직접치료입원일당(1일~180일_ | 5만원 | 실효 | |
암직접치료입원일당(4일~120일_ | 5만원 | 실효 | |
상해입원일당(1일이상) | 5만원 | 실효 | |
상해중환자실입원일당(1일이상) | 10만원 | 실효 | |
식중독입원일당(4일이상) | 2만원 | 실효 | |
유괴납치피해일당 | 10만원 | 실효 | |
자동차부상치료비 | 30만원 | 실효 | |
스쿨존교통사고보험금(3년갱신) | 20만원 | 실효 | |
자동차사고치아보철지원금 | 10만원 | 실효 | |
응급실내원보험금 | 1만원 | 실효 | |
깁스치료비 | 10만원 | 실효 | |
항암방사선약물치료비(기타피부 | 100만원 | 실효 | |
일상생활폭력상해보험금 | 100만원 | 실효 | |
정신및행동장애입원비(4일이상)( | 10만원 | 실효 | |
추간판탈출증수술비(3년갱신)(예 | 30만원 | 실효 |
무배당 이 좋은 치아보험 / 2019.01.10 ~ 2034.01.10
(매월납, 15년) 14,192원
크라운치료 | 22만원 | 정상 | |
Implant | 50만원 | 정상 | |
Implant | 50만원 | 정상 | |
소액치과치료 | 3만원 | 정상 |
➤ 클릭시 페이지 이동
➤ 클릭시 페이지 이동
추가 및 기타 |
VIP 보험전문가
서 종 건 Pro
Direct TEL
010-4620-1878 24시
보험과 관계된 모든 것!
|
목차로 〔 Click 〕 이동하기 |
'VIP 관리' 카테고리의 다른 글
종합병원 ✔ (암주요치료비) (0) | 2024.11.27 |
---|---|
박영순님!(보상목적 분석) (1) | 2024.11.26 |
긴급공지 ( NEWS ) 종합 (0) | 2024.11.25 |
송윤재*(어린이보험) (2) | 2024.11.22 |
신현선님!(비교後추천) (8) | 2024.11.11 |