【 VIP 질문답변 】 보험 ' 0.1% ' 전문가
보험과 관련된 것이라면 무엇이든 답변드립니다.
Q. 가입한보험 갱신도래 유지 할까??
정 욱님!
거재시
질문
신한생명의 갱신형 보험이 이번에 10년이 되어 갱신을 한다고 연락을 받음.
(갱신되는 보험료가 얼마인지는 아직 확인 안됨.)
① 해당 갱신형보험을 해지하는 것이 유리할 것인가? 유지하는 것이 유리할 것인가?
※ 해당계약을 보장내용까지 확인하여 상세하게 해당보험을 확인을 요함.
(갱신되는 보험료가 얼마인지는 아직 확인 안됨.)
① 해당 갱신형보험을 해지하는 것이 유리할 것인가? 유지하는 것이 유리할 것인가?
※ 해당계약을 보장내용까지 확인하여 상세하게 해당보험을 확인을 요함.
아래 관련링크를 누르시면, 해당갱신형보험의 보장내용을 일괄 보실수 있습니다.
관련링크
A. 가입한보험 갱신도래 유지 할까??답변
답변
① 갱신이 도래한 보험! 유지하는 것이 유리할 것인가? 해지하는 것이 유리할까?
현재는 젊으시기 때문에 갱신시 보험료가 크게 인상하지는 않으실 것입니다.
그러나 보험은 금융보장자산인 점을 고려한다면, 특별한 상황이 아닌 대부분의 보험가입자님께 비갱신보험만을 권장합니다.
※ 참고 : 40세기준 10년갱신 90세만기와 무해지 비갱신 90세만기는 대략 350% 정도의 보험료 차이가 있다.
2회의 보험갱신 전에 보험금 수령할 상황이 발생된다면 납입보험료에서 갱신형이 유리하지만, 그 이후가 되면 큰폭으로 갱신형이 비싸지게 된다.
즉, 갱신형의 보험을 가입할 것인가? 비갱신형을 가입할 것인가?의 선택은 현재를 고려할 경우는 갱신형이 유리한 것이고 미래를 고려한다면 비갱신이 유리한 것이 됩니다.
(관련예시 그래프는 첨부하여 아래에 안내드릴 것입니다)
②※ 해당계약을 보장내용까지 확인하여 상세하게 해당보험을 확인을 요함.
해당내용은 보장담보를 상세히 작성한 보장분석페이지(클릭)로 확인 가능합니다.
현재는 젊으시기 때문에 갱신시 보험료가 크게 인상하지는 않으실 것입니다.
그러나 보험은 금융보장자산인 점을 고려한다면, 특별한 상황이 아닌 대부분의 보험가입자님께 비갱신보험만을 권장합니다.
※ 참고 : 40세기준 10년갱신 90세만기와 무해지 비갱신 90세만기는 대략 350% 정도의 보험료 차이가 있다.
2회의 보험갱신 전에 보험금 수령할 상황이 발생된다면 납입보험료에서 갱신형이 유리하지만, 그 이후가 되면 큰폭으로 갱신형이 비싸지게 된다.
즉, 갱신형의 보험을 가입할 것인가? 비갱신형을 가입할 것인가?의 선택은 현재를 고려할 경우는 갱신형이 유리한 것이고 미래를 고려한다면 비갱신이 유리한 것이 됩니다.
(관련예시 그래프는 첨부하여 아래에 안내드릴 것입니다)
②※ 해당계약을 보장내용까지 확인하여 상세하게 해당보험을 확인을 요함.
해당내용은 보장담보를 상세히 작성한 보장분석페이지(클릭)로 확인 가능합니다.
갱신형 보험과 비갱보험에 대해서도 조정해야 합니다. (※ 운전자보험)
기타안내 / 현재보험 : (무) 알파Plus보장보험1701
(담보조정 확인용) - ✔는 고려할 보장보험명 | (무) 알파Plus보장보험1701 | |
증권번호 | 60890-**** | |
보장기간 | 정상2017.01.11 ~ 2083.01.11 | |
납입금액 | (매월납, 20년) 218,000원 | 정액+실손보장보험 |
Check Point | 실손보장을 제외한 보장은 모두 비갱신형 |
보장구분 | 보장명 | 보장금액 | |
기본계약 | 상해사망 | 일반상해사망 | 1,000만원 |
사망보험 | 상해사망 | 일반상해사망 고도후유장해 | 2,000만원 |
기본계약 | 질병후유80%↑ | 질병고도후유장해 | 1,000만원 |
후유장해보험 | 상해후유80%↑ | 일반상해고도후유장해[기본계약] | 1,000만원 |
상해후유80%↑ | 일반상해사망 고도후유장해 | 2,000만원 | |
상해후유3%↑ | 일반상해후유장해 | 7,000만원 | |
CI보장보험 ✔ | 기타 | 만성당뇨합병증진단비 | 500만원 |
변액CI보험과 중복 | 기타 | 말기간경화진단비 | 1,000만원 |
기타 | 말기신부전증진단비 | 1,000만원 | |
기타 | 말기폐질환진단비 | 1,000만원 | |
3대진단비보험 | 뇌졸중진단 | 뇌졸중진단비 | 3,000만원 |
급성심근경색진단 | 급성심근경색증진단비 | 2,000만원 | |
암진단 | 암진단비 | 4,000만원 | |
골절/화상보험 | 골절진단 | 골절진단비(치아파절제외) | 50만원 |
기타 | 5대골절진단비 | 50만원 | |
화상진단 | 화상진단비 | 20만원 | |
기타 | 골절수술비 | 20만원 | |
기타 | 화상수술비 | 20만원 | |
기타 | 5대골절수술비 | 30만원 | |
기타 | 상해흉터복원수술비 | 500만원 | |
수술비보험 | 질병수술 | 질병수술비 | 20만원 |
기타 | 2대질병수술비 | 100만원 | |
기타 | 30대질병수술비 | 300만원 | |
기타 | 7대질병수술비 | 100만원 | |
상해수술 | 상해수술비 | 50만원 | |
입원비보험 | 질병입원일당 | 질병입원일당(1일이상) | 2만원 |
기타 | 질병중환자실입원일당(1일이상) | 5만원 | |
기타 | 2대질병입원일당(1일이상) | 5만원 | |
기타 | 암직접치료입원일당(1일이상) | 7만원 | |
상해입원일당 | 일반상해입원일당(1일이상) | 2만원 | |
기타 | 일반상해중환자실입원일당(1일이 | 5만원 | |
기타 | 자동차사고입원일당(1~11급/1일 | 7만원 | |
자부상보험 | 자동차부상치료비 | 교통사고부상치료비 | 30만원 |
기타보험 | 기타 | 암수술비(Ⅰ) | 300만원 |
기타 | 암수술비(Ⅱ) | 300만원 | |
기타 | 양성뇌종양진단비 | 300만원 | |
기타 | 특정전염병진단비 | 10만원 | |
기타 | 중증화상및부식진단비 | 3,000만원 | |
기타 | 중대한특정상해수술비 | 500만원 | |
기타 | 인공관절수술비 | 100만원 | |
기타 | 5대장기이식수술비 | 2,000만원 | |
기타 | 각막이식수술비 | 1,000만원 | |
기타 | 관절염,생식기질환수술비 | 50만원 | |
기타 | 조혈모세포이식수술비 | 2,000만원 | |
기타 | 충수염수술비 | 20만원 | |
기타 | 치핵수술비 | 20만원 | |
기타 | 호흡기관련질병수술비 | 30만원 | |
기타 | 강력범죄피해(일상생활중) | 100만원 | |
기타 | 응급실내원비 | 2만원 | |
기타 | 깁스치료비 | 20만원 | |
기타 | 항암방사선약물치료비 | 500만원 | |
실손의료비보험 | 상해입원의료 | 상해 입원의료비 | 5,000만원 |
상해통원 | 상해 처방조제료 | 5만원 | |
상해통원 | 상해 외래의료비 | 25만원 | |
질병입원의료 | 질병 입원의료비 | 5,000만원 | |
질병통원 | 질병 처방조제료 | 5만원 | |
질병통원 | 질병 외래의료비 | 25만원 | |
운전자보험 ✔ | 벌금비용 | 교통사고 벌금(대인) | 2,000만원 |
법률의변경 | 기타 | 과실치사상 벌금 | 700만원 |
일상생활배상 | 가족생활 배상책임 | 1억원 | |
교통사고처리지원금(형사합의포함) | 교통사고 처리지원금 | 3,000만원 | |
기타 | 의료사고 법률비용 | 200만원 | |
변호사선임비용 | 자동차사고변호사선임비용 | 500만원 |
기타안내 / 현재보험 : 무배당대한변액CI보험2종(표준체)
(담보조정 확인용) - ✔는 고려할 보장 보험명 | 무배당대한변액CI보험2종(표준체) | |
증권번호 | 13464**** | |
보장기간 | 2007.10.02 ~ 9999.12.31 | |
납입금액 | (매월납, 31년) 224,251원 | 정액보장변액CI보험 |
Check Point | 모두 비갱신형 |
보장구분 | 보장명 | 보장금액 | |
사망보장보험 | 질병사망 | 질병사망 | 1억2,500만원 |
상해사망 | 상해사망 | 2억2,500만원 | |
기타 | 교통상해사망 | 2억원 | |
후유장해보험 | 질병후유80%↑ | 질병80%이상후유장해 | 1억2,500만원 |
상해후유3%↑ | 상해후유장해 | 1억원 | |
상해후유80%↑ | 상해80%이상후유장해 | 2억2,500만원 | |
소멸 | 기타 | 교통상해80%이상후유장해 | 2억원 |
2대진단보험 ✔ | 뇌출혈진단 | 뇌출혈진단 | 1억2,000만원 |
중복및 범위소멸 | 뇌졸중진단 | 뇌졸중진단 | 1억원 |
급성심근경색진단 | 급성심근경색진단 | 1억2,000만원 | |
기타 | 특정질병진단 | 1억원 | |
암보험 | 암진단 | 암진단 | 1억원 |
골절진단 | 골절진단 | 30만원 | |
기타 | 중대화상진단 | 1억원 | |
수술비보험 | 질병종수술 | 질병종수술 | 500만원 |
기타 | 특정질병수술 | 9,800만원 | |
소멸 | 기타 | 암수술 | 200만원 |
상해수술 | 상해수술 | 100만원 | |
상해종수술 | 상해종수술 | 500만원 | |
질병입원일당 | 질병입원일당 | 4만원 | |
기타 | 특정질병입원일당 | 10만원 | |
기타 | 암입원일당 | 15만원 | |
상해입원일당 | 상해입원일당 | 4만원 | |
기타 | 암통원 | 6만원 |
reply
출처 : 서종건 Pro
가입한보험의 갱신도래 유지해야 할까??기타정보및자료
가입한보험의 갱신도래 유지해야 할까??기타정보및자료
※ 이해를 위한 참고사항으로만 작성되었습니다. (참고 시뮬레이션) 가정의 수
40세 가입 90세 만기 갱신형 (보험료 10000원) vs 비갱신무해지환급형 10년갱신형 (보험료 35000원) /
물가상승률 3.0%, 연령증가율 2.0%, 보험사손해율 1.5%, 의료숫가상승 0.5% 로 가정했을 때의 보험비교이다.
40세 가입 90세 만기 갱신형 (보험료 10000원) vs 비갱신무해지환급형 10년갱신형 (보험료 35000원) /
물가상승률 3.0%, 연령증가율 2.0%, 보험사손해율 1.5%, 의료숫가상승 0.5% 로 가정했을 때의 보험비교이다.
★ 갱신형 보험과 비갱신형 보험의 기간별 보험료 차이 안내
① 보험보상 문의는 병원내원 전에 담당자에게 연락주시는 것 이 가장 현명한 선택 입니다.
② 보험금 청구금액이 예상과 다를 경우 꼭! 저에게 연락주셔서 상의 하십시요.
③ 보험에대한 모든 문의는 ✔ 언제든 24시간 연락주십시요.
② 보험금 청구금액이 예상과 다를 경우 꼭! 저에게 연락주셔서 상의 하십시요.
③ 보험에대한 모든 문의는 ✔ 언제든 24시간 연락주십시요.
* 아래신청란을 통해 문의주시면,
* 즉시 전달되며 VIP특별 고객관리 채널이 같이 안내됩니다.
* 즉시 전달되며 VIP특별 고객관리 채널이 같이 안내됩니다.
'________ 질문답변' 카테고리의 다른 글
이카이(일상생활배상책임) (1) | 2024.10.30 |
---|---|
피보험자사망 진행방법안내 (0) | 2024.09.26 |
김성우님! 골절보상안내 (1) | 2024.08.19 |
김경훈님! 보험보상답변 (0) | 2024.07.21 |
박진경님! 사고관련 답변 (0) | 2024.07.21 |